# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | কৃষ্ণকাটা রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৫-১১-২০১৭ | 01 | এলজিএসপি | 1,70,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
২২ | মাইজ পাড়া রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন (অবশিষ্টাংশ) | ১৫-১১-২০১৭ | 03 | এলজিএসপি | 1,40,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
২৩ | রসুলাবাদ হেফজ ও এতিমখানায় সোলার স্থাপন | ১০-১২-২০১৭ | 01 | কাবিটা | 39,850 /- | বাস্তবায়িত | ||
২৪ | দক্ষিন বরইতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রাস্তার কালভার্ট | ১৫-১১-২০১৭ | 06 | এলজিএসপি | 83,135 | বাস্তবায়িত | ||
২৫ | দক্ষিন বরইতলী স: প্রা: বিদ্যালয়ে সোলার স্থাপন | ১২-০৯-২০১৭ | ০৬ নং ওয়ার্ড | টিআর | 41500 | বাস্তবায়িত | ||
২৬ | মিয়াজী পাড়া রাস্তা সংস্কার | ১০-১২-২০১৭ | 06 | টিআর | 40,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৭ | পূর্ব দরগাহ পড়া জামে মসিজিদে সোলার স্থাপন | ১০-১২-২০১৭ | 01 | কাবিটা | 39,850 /- | বাস্তবায়িত | ||
২৮ | সুবজ পাড়া কাদেরীয়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১০-১২-২০১৭ | 08 | টিআর | 40,000/- | বাস্তবায়িত | ||
২৯ | বিবিরখীল রাস্তা ফ্লাড সোলিং দ্বারা উন্নয়ন (অবশিষ্টাংশ) | ১৫-১১-২০১৭ | 07 | এলজিএসপি | 1,55,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩০ | মাহমুদ নগর রাস্তা ফ্লাড সোলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৫-১১-২০১৭ | 05 | এলজিএসপি | 1,80,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩১ | উত্তর বরইতলী সরকিরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সোলার স্থাপন | ১০-১২-২০১৭ | 01 | কাবিটা | 39,850 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩২ | সবুজ পাড়া মুরা পাড়া রাস্তা সংস্কার | ২৪-০২-২০১৮ | 08 | টিআর | 40,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৩ | গোবিন্দপুর নয়া পাড়া রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ২৪-০২-২০১৮ | 09 | এডিবি | 2,00,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩৪ | ডেইঙ্গাকাটা রাস্তায় মাটি ও প্যারাসাইডিং দ্বারা উন্নয়ন | ১১-০৭-২০১৭ | ১০-১০-২০১৭ | ১নং ওয়ার্ড | কাবিটা | 199250 | বাস্তবায়িত | |
৩৫ | পশ্চিম হিন্দু পাড়া ঠুইট্যা পাড়া রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৫-১১-২০১৭ | 02 | এলজিএসপি | 1,25,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩৬ | পহরচাঁদা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে সোলার স্থাপন | ১০-১২-২০১৭ | 09 | বিভাগীয় কমিশনার এর অফিস শাখা | 40,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৭ | মাহমুদ নগর রাস্তায় মসজিদের পূর্বে ওপেন বক্স কালভার্ট কালভার্ট স্থাপন | ১৫-১১-২০১৭ | 05 | এডিবি | 2,00,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৩৮ | পহরচাঁদা সিকদার পাড়া গোবিন্দপুর সড়কে কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৪-০৬-২০১৭ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | 64,68,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৩৯ | রসুলাবাদ রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৫-১১-২০১৭ | 02 | এলজিএসপি | 1,75,000 /- | বাস্তবায়িত | ||
৪০ | সর্দার পাড়া হইতে আরএইচডি চেয়ারম্যান সড়ক রাস্তা ফ্লাড সলিং দ্বারা উন্নয়ন | ১৫-১১-২০১৭ | 09 | এলজিএসপি | 2,00,000 /- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস