ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা | ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/পাড়ার নাম | লোকসংখ্যা | |
০১ | ০১ নং ওয়ার্ড | ডেইঙ্গাকাটা | 932 | ৩০ | ০৫ নং ওয়ার্ড | ফকির পাড়া | 329 | |
০২ | ঐ | পূর্ব ডেইঙ্গাকাটা | 750 | ৩১ | ঐ | চাঁদের বাপের পাড়া | 529 | |
০৩ | ঐ | কৃষ্ণকাটা | 520 | ৩২ | ঐ | মাহমুদ নগর | 400 | |
০৪ | ঐ | বোরহান উদ্দিন কাটা | 600 | ৩৩ | ঐ | পাহাড়তলী | 460 | |
০৫ | ০২ নং ওয়ার্ড | রসুলাবাদ | 750 | ৩৪ | ঐ | বানিয়ারছড়া | 430 | |
০৬ | ঐ | হিন্দু পাড়া | 1000 | ৩৫ | ঐ | ছড়ার পূর্ব কুল | 400 | |
০৭ | ঐ | পশ্চিম খয়রাতি পাড়া | 877 | ৩৬ | ঐ | পূর্ব বানিয়ারছড়া | 442 | |
০৮ | ঐ | সুধাংশু পাহাড় দক্ষিন পাড়া | 533 | ৩৭ | ০৬ নং ওয়ার্ড | ফতেহ আলী সিকদার পাড়া | 686 | |
০৯ | ০৩ নং ওয়ার্ড | পূর্ব খয়রাতি পাড়া | 500 | ৩৮ | ঐ | মাদ্রাসা পাড়া | 555 | |
১০ | ঐ | মাইজ পাড়া | 583 | ৩৯ | ঐ | ছড়ার পূর্ব কুল | 586 | |
১১ | ঐ | পূর্ব হিন্দু পাড়া | 602 | ৪০ | ঐ | মিয়াজী পাড়া | 1004 | |
১২ | ঐ | মোহাজের পাড়া | 700 | ৪১ | ঐ | শীল পাড়া | 532 | |
১৩ | ঐ | পূর্ব মোহাজের পাড়া | 850 | ৪২ | ০৭ নং ওয়ার্ড | বিবিরখীল | 1584 | |
১৪ | ঐ | কাটাখালী | 350 | ৪৩ | ঐ | বিবিরখীল চর পাড়া | 822 | |
১৫ | ঐ | উপর ঘোনা | 420 | ৪৪ | ঐ | জেলে পাড়া | 1282 | |
১৬ | ঐ | ভিলিজার পাড়া | 658 | ৪৫ | ঐ | শীল পাড়া | 1310 | |
১৭ | ঐ | চেমছড়ি পাড়া | 432 | ৪৬ | ঐ | মছনিয়াকাটা | 1807 | |
১৮ | ঐ | মৌলভী পাড়া | 680 | ৪৭ | ঐ | ডেবলতলী | 344 | |
১৯ | ঐ | রাজাইল্যারবিল মুসলিম পাড়া | 672 | ৪৮ | ০৮ নং ওয়ার্ড | সবুজ পাড়া | 555 | |
২০ | ঐ | বড়ঘোনা | 450 | ৪৯ | ঐ | মুরা পাড়া | 686 | |
২১ | ০৪ নং ওয়ার্ড | উপর বরইতলী | 466 | ৫০ | ঐ | হাফালিয়াকাটা | 1004 | |
২২ | ঐ | বাংলা পাড়া | 300 | ৫১ | ঐ | খাজা নগর | 686 | |
২৩ | ঐ | ছড়ার পূর্ব কুল | 500 | ৫২ | ঐ | ল্যাং মিয়াজী পাড়া | 532 | |
২৪ | ঐ | মরাইল্যা বাপের পাড়া | 832 | ৫৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | সিকদার পাড়া | 672 | |
২৫ | ঐ | কুতুবদিয়া পাড়া | 172 | ৫৪ | ঐ | সর্দার পাড়া | 680 | |
২৬ | ঐ | তেইল্যাকাটা | 470 | ৫৫ | ঐ | মৌলভী পাড়া | 400 | |
২৭ | ঐ | দরগাহ পাড়া | 822 | ৫৬ | ঐ | গোবিন্দপুর দক্ষিন পাড়া | 682 | |
২৮ | ঐ | আলম নগর | 742 | ৫৭ | ঐ | গোবিন্দপুর পশ্চিম পাড়া | 584 | |
২৯ | ০৫ নং ওয়ার্ড | সিকদার পাড়া | 429 | ৫৮ | ঐ | বেড়ী বাঁধ পাড়া | 330 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS