ভিজিডি কর্মসূচীর উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৭-২০১৮
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | ও: নং | গ্রাম |
০১ | আছিমা খাতুন | ২২১১৬১৬২০৬০৫০ | স্বা: ফরিদুল আলম | ০১ | ডেইঙ্গাকাটা |
০২ | ফাতেমা বেগম | ২২১১৬১৬২০৫৪৭৮ | স্বা: আববাস আহমদ | ঐ | ঐ |
০৩ | আলতাজ বেগম | ২২১১৬১৬২০৫২৪৩ | স্বা: জাকির আহমদ | ঐ | ঐ |
০৪ | ছেনুয়ারা বেগম | ২২১১৬১৬২০৫৪৯৪ | স্বা: নাছির উদ্দিন | ঐ | ঐ |
০৫ | হাছিনা বেগম | ২২১১৬১৬২০৫৬১০ | স্বা: মোহাম্মদ ওসমান গণি | ঐ | ঐ |
০৬ | কুলচুমা বেগম | ২২১১৬১৬২০৫৬২২ | স্বা: নুর আহমদ | ঐ | ঐ |
০৭ | ঝিনু দে | ২২১১৬১৬২০৬৩৮৫ | স্বা: নিকাশ দে | ০২ | হিন্দু পাড়া |
০৮ | মিটু রানী সুূশীল | ২২১১৬১৬২০৬৯৬৬ | স্বা: রায় মোহন সুশীল | ঐ | ঐ |
০৯ | রত্না বালা দে | ২২১১৬১৬২০৭০৮৭ | স্বা: সুজিত কামিত্ম দে | ঐ | ঐ |
১০ | অর্চনা দে | ২২১১৬১৬২০৬৩৫০ | স্বা: ইন্দজিত চৌধুরী | ঐ | ঐ |
১১ | তৈয়বা জন্নাত | ২২১১৬১৬২০৭৬২০ | স্বা: খোরশেদ আলী | ঐ | রসুলাবাদ |
১২ | গুল ছেহের | ২২১১৬১৬২০৭৭৬৩ | স্বা: ফজল করিম | ঐ | ঐ |
১৩ | আয়েশা বেগম | ২২১১৬১৬২০৭৩২০ | স্বা: আবুল সমা | ঐ | প: খয়রাতি পাড়া |
১৪ | রাহেলা বেগম | ২২১১৬১৬২০৯৯৪৪ | স্বা: মৃত বদি আলম | ০৩ | কাটাখালী |
১৫ | ছলমা খাতুুন | ২২১১৬১৬২০৮৫৮৯ | স্বা: জাকের আহমদ | ০৩ | মোহাজের পাড়া |
১৬ | সিতা রানী দে | ২২১১৬১৬২০৯৮২৯ | স্বা: দিলীপ কুমার দে | ঐ | পূর্ব হিন্দু পাড়া |
১৭ | কমরম্নন্নাহার | ২২১১৬১৬২০৮৪০৩ | স্বা: মৃত নুরম্নল হক | ঐ | মোহাজের পাড়া |
১৮ | আয়েশা বেগম | ২২১১৬১৬২০৮৬৭১ | স্বা: নুরম্নল আমিন | ঐ | ঐ |
১৯ | ফাতেমা বেগম | ২২১১৬১৬২০৮৬৬৪ | স্বা: আইয়ুব আলী | ঐ | ঐ |
২০ | আয়েশা বেগম | ১৯৮৬২২১১৬১৬০০০০১৫ | স্বা: মোহাম্মদ মনির | ঐ | ভিলেজার পাড়া |
২১ | রোজি বেগম | ২২১১৬১৬২০৯৫৬০ | স্বা: আব্দুর রহমান | ঐ | উপর ঘোনা |
২২ | কমরম্নন্নাহার | ২২১১৬১৬২০৯২৫৭ | স্বা: আববাস আহমদ | ঐ | পূর্ব খয়রাতি পাড়া |
২৩ | সাজেদা বেগম | ২২১১৬১৬২০৯৬০৫ | স্বা: মৃত হাশেম উদ্দিন | ঐ | মাইজ পাড়া |
২৪ | ফোরকান আরা বেগম | ২২১১৬১৬২১১১৬১ | স্বা: মৃত নবী হোছন | ০৪ | বাংলা পাড়া |
২৫ | সাকেরা বেগম | ২২১১৬১৬২১০৫৪০ | স্বা: মোহাম্মদ হোসেন | ঐ | ছড়ার পূর্বকুল |
২৬ | শাহীন আক্তার | ২২১১৬১৬২১১৩৩০ | স্বা: দেলোয়ার হোসেন | ঐ | উপর পাড়া |
২৭ | ইছমত আরা বেগম | ২২১১৬১৬২১০২৬০ | স্বা: জহির আহমদ | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
২৮ | মুর্শিদা বেগম | ২২১১৬১৬২১০৭৪৭ | স্বা: আবুল কালাম | ঐ | আলম নগর |
২৯ | আরফা বেগম | ২২১১৬১৬২১১৫৯৭ | স্বা: আবুল কাশেম | ০৪ | উপর পাড়া |
৩০ | নুরম্নন্নাহার বেগম | ২২১১৬১৬২১০৩৮৯ | স্বা: মৃত আমান উলস্নাহ | ঐ | ঐ |
৩১ | জাহানারা বেগম | ২২১১৬১৬২১০৫৬৯ | স্বা: মৃত নুরম্নর আলম | ঐ | আলম নগর |
৩২ | হামিদা বেগম | ২২১১৬১৬২১২৪০০ | স্বা: শফিউল আলম | ০৫ | ফকির পাড়া |
৩৩ | তাহেরা বেগম | ২২১১৬১৬২১২৭৫৪ | স্বা: আব্দুল হক | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
৩৪ | জনুয়ারা বেগম | ২২১১৬১৬২১২১৪৭ | স্বা: নুরম্নল আবচার | ঐ | ঐ |
৩৫ | খতিজা বেগম | ২২১১৬১৬২১২৪২৫ | স্বা: মোজাফ্ফর আহমদ | ঐ | ফকির পাড়া |
৩৬ | রোকিয়া বেগম | ২২১১৬১৬২১৩১৯৩ | স্বা: নেজাম উদ্দিন | ঐ | মাহামুদ নগর |
৩৭ | মায়মুনা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪০৪৪ | স্বা: আব্দুর রহিম | ঐ | বানিয়ারছড়া |
৩৮ | হাসমত আরা বেগম | ২২১১৬১৬২১২৭৯৭ | স্বা: আব্দু শুক্কুর | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
৩৯ | ফুরকানা আরা বেগম | ২২১১৬১৬২১৩৮০৭ | স্বা: কাদের হোসেন | ঐ | বানিয়ার ছড়া |
৪০ | মন্জুরা বেগম | ২২১১৬১৬২১৩১২৯ | পিতা: মৃত নাদেরম্নজ্জামান | ঐ | মাহামুদ নগর |
৪১ | সাকেরা বেগম | ২২১১৬১৬২১৩৬০৮ | স্বা: আবুল হোসেন | ঐ | পূর্ব বানিয়ার ছড়া |
৪২ | খতিজা বেগম | ২২১১৬১৬২১২৪২৪ | স্বা: হারম্ননুর রশিদ | ঐ | ফকির পাড়া |
৪৩ | নুর আয়েশা | ২২১১৬১৬২১৪৮৪৮ | স্বা: নুরম্নল কবির | ০৬ | ফতেহ আলী সি: পাড়া |
৪৪ | মুর্শিদা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪৩২৬ | স্বা: আবদুল হাকিম | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
৪৫ | আরেফা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪৪২৩ | পিতা: মৃত ঠান্ডা মিয়া | ঐ | মিয়াজী পাড়া |
৪৬ | হামিদা বেগম | ২২১১৬১২১৪১৭৬ | স্বা: মোহাম্মদ ইলিয়াস | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
৪৭ | শামিমা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪৯৫৭ | স্বা: মনজুর আলম | ঐ | মিয়াজী পাড়া |
৪৮ | ফারেছা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪৫৯১ | স্বা: মো: ইছা | ঐ | ছড়ার পূর্বকুল |
৪৯ | মাজেদা বেগম | ২২১১৬১৬২১৪২২৭ | স্বা: নাজেম উদ্দিন | ঐ | ছড়ার পূর্বকূল |
৫০ | কমরুন নাহার | ২২১১৬১৬২১৬৩৯৫ | স্বা: মনির আহমদ | ০৭ | বিবিরখীল |
৫১ | মরতুজা বেগম | ২২১১৬১৬২১৬৬৫৫ | স্বা: ফরিদুল আলম | ঐ | ঐ |
৫২ | চিনু বালা শীল | ২২১১৬১৬২১৬১৩২ | স্বা: বাহাল চন্দ্র শীল | ঐ | শীল পাড়া |
৫৩ | পরবা রানী দাশ | ২২১১৬১৬২১৫৮৩০ | স্বা: রতন দাশ | ঐ | জেলে পাড়া |
৫৪ | আনুয়ারা বেগম | ২২১১৬১৬২১৭১২৫ | স্বা: ছৈয়দ আহমদ | ঐ | মছনিয়া কাটা |
৫৫ | মাফুজা বেগম | ২২১১৬১৬২১৭৮৫৭ | স্বা: মো: খোকন | ঐ | মছনিয়াকাটা |
৫৬ | মমতাজ বেগম | ২২১১৬১৬২১৭৩৪৯ | স্বা: আব্দুল মোনাফ | ঐ | ঐ |
৫৭ | পর্বত বালা দাশ | ২২১১৬১৬২১৬০২৪ | স্বা: যুগেন্দ্র দাশ | ০৭ | জেলে পাড়া |
৫৮ | নুর আয়েশা বেগম | ২২১১৬১৬২১৬১৬১ | স্বা: দেলোয়ার হোছন | ঐ | বিবিরখীল |
৫৯ | মালেকা বেগম | ২২১৫৬৮৩২৩০৮৫৪ | স্বা: রাহমত উলস্নাহ | ঐ | বিবিরখীল |
৬০ | হাছিনা বেগম | ২২১১৬১৬২১৯৫২০ | স্বা: বশির আহমদ | ০৮ | সবুজ পাড়া |
৬১ | শাহাজান বেগম | ২২১১৬১৬২১৮৪৪৪ | পিতা: জসিম উদ্দিন | ঐ | মুরা পাড়া |
৬২ | রোকসানা মমতাজ | ২২১১৬১৬২১৯৪৫৬ | স্বা: মৃত কামাল উদ্দিন মাহামুদ | ঐ | সবুজ পাড়া |
৬৩ | ছায়েরা খাতুন | ২২১১৬১৬২১৯৫৩২ | স্বা: আবু আহমদ | ঐ | ঐ |
৬৪ | কমরম্ন নাহার | ২২১১৬১৬২১৮৩১২ | স্বা: মৃত আহামদ হোছেন | ঐ | মোরা পাড়া |
৬৫ | তছলিমা বেগম | ২২১১৬১৬২১৮২৭৪ | পিতা: মৃত আব্দু ছালাম | ঐ | ঐ |
৬৬ | পারভীন আক্তার | ২২১১৬১৬২১৮২৮৯ | পিতা: নুর আহমদ | ঐ | ঐ |
৬৭ | মাহাফুজা বেগম | ২২১১৬১৬২১৯৮১০ | স্বা: জসীম উদ্দিন | ঐ | সবুজ পাড়া |
৬৮ | কুলচুমা বেগম | ২২১১৬১৬২১৮৬২২ | স্বা: রফিক আহমদ | ঐ | মুরা পাড়া |
৬৯ | কাজল | ২২১১৬১৬২১৯৭০৪ | স্বা: মৃত আব্দুল গফুর | ঐ | সবুজ পাড়া |
৭০ | রম্নজিনা আক্তার | ২২১১৬৬১৯৭৮৬৫৮ | স্বা: পারভেজ উদ্দিন | ঐ | খাজা নগর |
৭১ | ছেনুয়ারা বেগম | ২২১১৬১৬২২০৬৭৫ | স্বা: মনজুর আলম | ০৯ | দÿÿণ পাড়া |
৭২ | নুরবাহার বেগম | ২২১১৬১৬২২২২৩৪ | স্বা: নজির আহামদ | ঐ | পশ্চিম পাড়া |
৭৩ | নাছিমা আকতার | ২২১১৬১৬২২১২২৮ | স্বা: নাছির উদ্দিন | ঐ | সিকদার পাড়া |
৭৪ | কুলছুমা বেগম | ২২১১৬১৬২২১১৬৩ | স্বা: মোহাম্মদ আলী | ঐ | দÿÿন পাড়া |
৭৫ | জুলেখা বেগম | ২২১১৬১৬২২১২৬২ | স্বা: নুরম্নল আলম | ঐ | মৌলভী পাড়া |
৭৬ | বেবী আকতার | ২২১১৬১৬২২২০২৭ | স্বা: ছিদ্দিক আহমদ | ঐ | সর্দার পাড়া |
৭৭ | বুলবুল আক্তার | ২২১১৬১৬২২০৯৭৭ | স্বা: আনোয়ার হোছন | ঐ | দÿÿন পাড়া |
৭৮ | রোজিনা আক্তার | ২২১১৬১৬২২১০০০ | আবু হেনা মো:মসত্মফা বাবুল | ঐ | ঐ |
৭৯ | রাজিয়া বেগম | ২২১১৬১৬২২১৮৪০ | স্বা: আব্দুল মন্নান | ঐ | ঐ |
৮০ | রিজিয়া বেগম | ২২১১৬১৬২২০৭৬২ | স্বা: বশির আহমদ | ঐ | পশ্চিম পাড়া |
৮১ | ছকিনা খাতুন | ২২১১৬১৬২২১৪৬২ | স্বা: গোলাম কাদের | ঐ | দÿÿন পাড়া |
৮২ | হোসনে আরা বেগম | ২২১১৬১৬২২০৭২১ | স্বা: মো: ইউছুপ | ঐ | ঐ |
২০১৫-২০১৬ অত্র ইউনিয়নের ভিজিডি সুবিধাভোগীদের নামের তালিকা
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ও: নং | গ্রাম |
০১ | রোজিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী: আবদুল মান্নান | ০৫ | ০১ | ডেইঙ্গাকাটা |
০২ | রীনা আকতার | ৩২ | পিতা: দেলোয়ার হোছন | ০৬ | ঐ | ঐ |
০৩ | হাছিনা বেগম | ৩১ | স্বামী: বাবুল হোসেন | ০৪ | ঐ | ঐ |
০৪ | আনোয়ারা বেগম | ২৯ | স্বামী: মৃত ওলা মিয়া | ০৫ | ঐ | ঐ |
০৫ | ছেনোয়ারা বেগম | ৩৪ | স্বা: মনসুর আহমদ | ০৭ | ঐ | ঐ |
০৬ | খতিজা বেগম | ৩৭ | স্বা: মোক্তার আহামদ | ০৫ | ০২ | রসুলাবাদ |
০৭ | মনোয়ারা বেগম | ৪০ | স্বা: মোক্তার আহামদ | ০৬ | ঐ | পশ্চিম খয়রাতি পাড়া |
০৮ | কল্যাণী দত্ত | ৩০ | স্বা: অচ্চুতানন্দ দত্ত | ০৪ | ঐ | হিন্দু পাড়া |
০৯ | নুর নাহার | ৩৩ | স্বা: আমির হোছন | ০৫ | ঐ | ঐ |
১০ | স্বপ্না শীল | ২৭ | স্বা: শ্যামল শীল | ০৪ | ঐ | হিন্দু পাড়া |
১১ | লক্ষ্মী রাণী দে | ২৭ | স্বা: মদন কামিত্ম দে | ০৭ | ০২ | হিন্দু পাড়া |
১২ | শিউলী রাণী দে | ৩৭ | স্বা: আশিষ বিকাশ দে | ০৫ | ঐ | হিন্দু পাড়া |
১৩ | শাহেদা বেগম | ৩৫ | স্বা: নূরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৩ | পূর্ব খয়রাতি পাড়া |
১৪ | আয়েশা আকতার | ২৪ | স্বা: নূরম্নল আলম | ০৪ | ঐ | মোহাজের পাড়া |
১৫ | হাসিনা বেগম | ২৪ | পিতা: মোহাম্মদ হাছান | ০৫ | ঐ | ভিলিজার পাড়া |
১৬ | নামিয়া খাতুন | ৩৫ | স্বা: বদিউল আলম | ০৪ | ঐ | মোহাজের পাড়া |
১৭ | অনিতা রাণী দে | ৩১ | স্বা: নান্টু কুমার দে | ০৬ | ঐ | পূর্ব হিন্দু পাড়া |
১৮ | ছাবেকুন নাহার | ৩২ | স্বা: আবদুল মোনাফ | ০৪ | ঐ | মাইজ পাড়া |
১৯ | জাহানারা বেগম | ৩০ | স্বামী: জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | ঐ | মোহাজের পাড়া |
২০ | ফরিজা বেগম | ৩০ | স্বামী: নাজির হোছন | ০৪ | ০৪ | উপর পাড়া |
২১ | হাছিনা বেগম | ৩২ | স্বামী: মোহাম্মদ উলস্নাহ | ০৫ | ০৪ | ঐ |
২২ | শাহেদা বেগম | ৩৫ | স্বামী: দেলোয়ার হোছন | ০৬ | ঐ | আলম নগর |
২৩ | ছালেহা বেগম | ৩২ | স্বামী: নুর হোছন | ০৪ | ঐ | দরগাহ পাড়া |
২৪ | ছাবেকুন নাহার | ৪০ | স্বামী: আবদুল গণি | ০৭ | ঐ | বৈদ্যর পাড়া |
২৫ | ছৈয়দা আক্তার | ৩০ | স্বামী: এনামুল হক | ০৫ | ০৫ | ছড়ার পূর্ব কুল |
২৬ | রাজিয়া বেগম | ২৮ | স্বামী: মোহাম্মদ তৈয়ব | ০৬ | ঐ | মাহমুদ নগর |
২৭ | কুলসুমা বেগম | ৪০ | স্বামী: ফরিদুল আলম | ০৪ | ঐ | বানিয়ারছড়া |
২৮ | নাছিমা আক্তার | ২৮ | স্বামী: রায়হান ছুট্টু | ০৫ | ঐ | মাহমুদ নগর |
২৯ | কামরম্নন নাহার | ৩০ | মৃত শামশুল আলম | ০৪ | ঐ | ফকির পাড়া |
৩০ | কালা পুতু | ২৩ | স্বা: মোহাম্মদ মনু | ০৬ | ঐ | পাহাড়তলী |
৩১ | কুলসুমা বেগম | ৩৪ | স্বামী: নুরম্নল আলম | ০৪ | ০৫ | পাহাড়তলী |
৩২ | মুশিদা বেগম | ৩১ | স্বামী: শাহাব উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | ফতেহ আলী সিকদার পাড়া |
৩৩ | দিপালী শর্মা | ৩২ | স্বামী: তপন শর্মা | ০৪ | ঐ | হিন্দু পাড়া |
৩৪ | ছকিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী: মো: আশেক | ০৫ | ঐ | মিয়াজী পাড়া |
৩৫ | ফাতেমা জন্নাত | ২৫ | স্বামী: আলমগীর | ০৭ | ঐ | দÿÿন বরইতলী |
৩৬ | কহিনুর আক্তার | ২৫ | স্বামী: মনজুর আলম | ০৫ | ঐ | দÿÿন বরইতলী |
৩৭ | রিজিয়া বেগম | ৩৫ | স্বামী: নুরম্নল আলম | ০৬ | ০৭ | বিবিরখীল |
৩৮ | নিলু রাণী দাশ | ৪২ | স্বামী: ডাইলা দাশ | ০৪ | ঐ | জেলে পাড়া |
৩৯ | সবিতা রাণী দাশ | ৪০ | স্বামী: হরিধন দাশ | ০৫ | ঐ | জেলে পাড়া |
৪০ | আয়েশা বেগম | ৩০ | স্বামী: ওসমান গণি | ০৪ | ঐ | বিবিরখীল |
৪১ | সেণহ বালা দাশ | ৩০ | স্বামী: সতীন্দ্র মোহন দাশ | ০৭ | ০৭ | জেলে পাড়া |
৪২ | শিখা বালা শীল | ৩৭ | স্বামী: খোকন চন্দ্র শীল | ০৫ | ঐ | শীল পাড়া |
৪৩ | আনোয়ারা বেগম | ৪০ | স্বামী: আবু তাহের | ০৬ | ঐ | বিবিরখীল |
৪৪ | সেলিনা আকতার | ২৭ | স্বামী: জসিম উদ্দিন | ০৪ | ঐ | বিবিরখীল |
৪৫ | রীনা আক্তার | ২৯ | সাইফুল ইসলাম | ০৫ | ঐ | ঐ |
৪৬ | বুলবুল জন্নাত | ৩১ | স্বামী: নাছির উদ্দিন | ০৪ | ০৮ | খাজা নগর |
৪৭ | আয়শা বেগম | ৩৩ | স্বামী: কবির আহামদ | ০৬ | ঐ | মোড়া পাড়া |
৪৮ | রিজিয়া বেগম | ৪৫ | স্বা: আবুল ফজল | ০৪ | ঐ | সবুজ পাড়া |
৪৯ | পাখি বেগম | ৪০ | স্বামী: নুরম্নজ্জামান | ০৫ | ঐ | মুরা পাড়া |
৫০ | বুলবুল জন্নাত | ৩২ | স্বামী: মোহাম্মদ আলী | ০৪ | ঐ | সবুজ পাড়া |
৫১ | শাহিদা আক্তার | ৩০ | স্বামী: জয়নাল উদ্দিন | ০৭ | ০৮ | ঐ |
৫২ | তছলিমা বেগম | ২৫ | স্বামী: নুরম্নজ্জামান | ০৫ | ০৯ | গোবিন্দপুর পশ্চিম পাড়া |
৫৩ | রিনা আক্তার | ২৫ | স্বামী: হোসন আহামদ | ০৬ | ঐ | গোবিন্দপুর দÿÿন পাড়া |
৫৪ | রেহানা পারভীন | ২৭ | স্বামী: আবদুল খালেক | ০৪ | ঐ | গোবিন্দপুর দÿÿন পাড়া |
৫৫ | হারেছা বেগম | ২৯ | স্বামী: জানে আলম | ০৫ | ঐ | সর্দার পাড়া |
৫৬ | সেলিনা পারভীন রম্নমি | ৩২ | স্বামী: হোছন আহমদ | ০৪ | ঐ | গোবিন্দপুর পশ্চিম পাড়া |
৫৭ | রিজিয়া বেগম | ৩০ | স্বামী: মোসত্মাক আহমদ | ০৬ | ঐ | গোবিন্দপুর পশ্চিম পাড়া |
৫৮ | কাউছার আক্তার | ৩১ | স্বামী: শামশুল আলম | ০৪ | ঐ | গোবিন্দপুর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS