বরইতলী ইউনিয়নের নদীর নাম ও অবস্থান
ক্রমিক নং | নদীর নাম | অবস্থান |
০১ | মাতামুহুরী নদী | ০৭ ও ০৯নং ওয়ার্ড |
বরইতলী ইউনিয়নের খালের নাম ও অবস্থান
ক্রমিক নং | নদীর নাম | অবস্থান |
০১ | হারবাংছড়ি খাল | ১,২,৪,৫,৬,৭ নং ওয়ার্ড |
০২ | সোনাইছড়ি খাল | ৩,৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড |
০৩ | তুতুকখালী খাল | ৬,৭নং ওয়ার্ড |
০৪ | জালফাডা খাল | ৪নং ওয়ার্ড |
০৫ | পহরচাঁদা খাল | ০৭ নং ওয়ার্ড |
০৬ | ডেইঙ্গাকাটা ফাঁড়ি খাল | ০১ নং ওয়ার্ড |
০৭ | ডেইঙ্গাকাটা সিকদার খাল | ০১ নং ওয়ার্ড |
০৮ | বাইন্যাবিল খাল | ০৭নং ওয়ার্ড |
০৯ | বানিয়ারছড়া নোয়া খাল | ০৫নং ওয়ার্ড |
১০ | বিবিরখীল পূর্বঘোনা খাল | ০৭ নং ওয়ার্ড |
১১ | কাটাখালী খাল | ০৪, ০৫নং ওয়ার্ড |
১২ | গোবিন্দপুর সিকদার খাল | ০৯ নং ওয়ার্ড |
১৩ | তারাবুনিয়া বদলা খাল | ০৮ নং ওয়ার্ড |
১৪ | ভরা খাল | ০২,০৩নং ওয়ার্ড |
১৫ | ওমখালী খাল | ০৮ নং ওয়ার্ড |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS